<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Gainerで流行のアレを試してみた へのコメント</title>
	<link>http://www.atinfinity.info/blog/archives/40</link>
	<description>エンジニア見習いdandelionの備忘録</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:29:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>dandelion's log » コンピュータビジョン・拡張現実感に関する普通じゃない勉強会 より</title>
		<link>http://www.atinfinity.info/blog/archives/40#comment-221</link>
		<author>dandelion's log » コンピュータビジョン・拡張現実感に関する普通じゃない勉強会</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:44:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atinfinity.info/blog/archives/40#comment-221</guid>
		<description>[...]  えーと，最近作ったものと言えばこれとかこれかな（30分未満で作った省エネアプリばかりだ。。。） あと，Diffused [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...]  えーと，最近作ったものと言えばこれとかこれかな（30分未満で作った省エネアプリばかりだ。。。） あと，Diffused [...]</p>
<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dandelion's log » 無題 より</title>
		<link>http://www.atinfinity.info/blog/archives/40#comment-30</link>
		<author>dandelion's log » 無題</author>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atinfinity.info/blog/archives/40#comment-30</guid>
		<description>[...] 最近，開発寄りの部署に配属されて正解だったかもなぁと思ってきました．  #面接のときはやたらと研究系がいい！とプッシュしてましたけど（苦笑）  何より製品に携われるのはうれしい． まぁ，研究っぽいことやりたけりゃ自分で時間作ってやればいいしね．  ということで，これの実装もやってみたいし，Gainerで楽しげなものつくりたいし（この前のやつは自分でも手抜きだとわかってやってます），Diffused Illuminationでmulti touchのテーブル作りたい！！  やりたいことが多すぎて手がつきません。。。あと，ソフ開のリベンジも… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] 最近，開発寄りの部署に配属されて正解だったかもなぁと思ってきました．  #面接のときはやたらと研究系がいい！とプッシュしてましたけど（苦笑）  何より製品に携われるのはうれしい． まぁ，研究っぽいことやりたけりゃ自分で時間作ってやればいいしね．  ということで，これの実装もやってみたいし，Gainerで楽しげなものつくりたいし（この前のやつは自分でも手抜きだとわかってやってます），Diffused Illuminationでmulti touchのテーブル作りたい！！  やりたいことが多すぎて手がつきません。。。あと，ソフ開のリベンジも… [...]</p>
<br />
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
